Стоимость санаторных путевок с 1 января по 31 декабря 2025г.
№ | Вид путевок | Ед. изм | Стоимость 1 к\дня |
1 | Санаторная путевка с размещением в 1-местном номере | Руб. | 5355 |
2 | Санаторная путевка с размещением в 2-х местном номере (1-комната) | Руб. | 4685 |
3 | Санаторная путевка с размещением в 2-х местном номере (2-комнаты) | Руб. | 5885 |
4 | Санаторная путевка с размещением в 4-х местном семейном номере | Руб. | 6385 |
5 | Санаторная путевка с размещением в номере «Люкс» | Руб. | 8785 |
6 | Детская путевка с размещение в 2-х местном и одноместном номере | Руб. | 2535 |
7 | Курсовка взрослая | Руб. | 1900 |
Примечание:
- Ребенок до 2-х лет — бесплатно (без питания, без лечения и без предоставления спального места)
- С детей до 12 лет за доп.место (раскладушка) в одноместном и двухместном номерах (за исключением №52, 82, 103, 104, 106, 107, 113) взимается плата 350 рублей \1 сутки за проживание. Стоимость питания и лечения по прейскуранту детской путевки.