Стоимость санаторных путевок с 1 января по 31 декабря 2024г.
№ | Вид путевок | Ед. изм | Стоимость 1 к\дня | в том числе расходы на | |||
Проживание | Питание | Базовый комплекс мед.услуг | Организация досуга | ||||
1 | Санаторная путевка с размещением в 1-местном номере | Руб. | 4980 | 2250 | 1000 | 1700 | 30 |
2 | Санаторная путевка с размещением в 2-х местном номере (1-комната) | Руб. | 4270 | 1540 | 1000 | 1700 | 30 |
3 | Санаторная путевка с размещением в 2-х местном номере (2-комнаты) | Руб. | 5530 | 2800 | 1000 | 1700 | 30 |
4 | Санаторная путевка с размещением в 4-х местном семейном номере | Руб. | 5930 | 3200 | 1000 | 1700 | 30 |
5 | Санаторная путевка с размещением в номере «Люкс» | Руб. | 8530 | 5700 | 1100 | 1700 | 30 |
6 | Детская путевка с размещение в 2-х местном и одноместном номере | Руб. | 2250 | 800 | 660 | 760 | 30 |
7 | Курсовка взрослая | Руб. |
Примечание:
- Ребенок до 2-х лет — бесплатно (без питания, без лечения и без предоставления спального места)
- С детей до 12 лет за доп.место (раскладушка) в одноместном и двухместном номерах (за исключением №52, 82, 103, 104, 106, 107, 113) взимается плата 350 рублей \1 сутки за проживание. Стоимость питания и лечения по прейскуранту детской путевки.