Стоимость санаторных путевок с 1 мая по 31 декабря 2023г.
№ | Вид путевок | Ед. изм | Курс лечения, к/дней | ||||
1 | 14 | 16 | 18 | 21 | |||
1 | Санаторная путевка с размещением в 1-местном номере | Руб. | 4645 | 65030 | 74320 | 83610 | 97545 |
2 | Санаторная путевка с размещением в 2-х местном номере | Руб. | 3970 | 55580 | 63520 | 71460 | 83370 |
3 | Санаторная путевка с размещением в номере «Люкс» | Руб. | 6365 | 89110 | 101840 | 114570 | 133665 |
4 | Путевка «Мать и дитя» (с размещением в 2-х местном номере) | Руб. | 6240 | 87360 | 99840 | 112320 | 131040 |
5 | Курсовка взрослая | Руб. | 1310 | 18340 | 20960 | 23580 | 27510 |
Примечание:
1. В случае, когда оказание услуги по проживанию оказывается без предоставления отдельного койко/места, отдыхающим производится оплата только коммунальных услуг в следующих размерах: — за отдыхающих до 7 лет — 100,0 рублей за 1 койко/день, за отдыхающих от 7 лет и старше — 160,0 рублей за 1 койко/день.